Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 480 | 464 | 944 |
| KEDUA | 574 | 582 | 1156 |
| JENAH | 517 | 524 | 1041 |
| AMBENGAN | 1329 | 1311 | 2640 |
| KAYANGAN | 652 | 680 | 1332 |
| PENINJOAN | 831 | 810 | 1641 |
| BANTAS | 612 | 641 | 1253 |
| JURANG ASRI | 898 | 849 | 1747 |
| PENGUKUH | 1040 | 1045 | 2085 |
| PURNAMA ASRI | 1194 | 1174 | 2368 |
| TUNJUNG SARI | 1085 | 1008 | 2093 |
| TOTAL | 9212 | 9088 | 18300 |
