PROFILE
Profil Perangkat Desa Peguyangan Kangin
Sekretaris Desa
![]() |
Nama | : I Wayan Suteja, S.Pd |
| Alamat | : Jl. Cekomaria No. 62 DPS, Ambengan | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 02 Februari 1982 | |
| Nama Suami/Istri | : Ni Kadek Yeni Dwi Antari | |
| Jumlah Anak | : 1 (Satu) |
Riwayat Pendidikan
| Tahun | Pendidikan |
|---|---|
| 1999 - 2003 | S1 Administrasi Negara |
| 1996 - 1999 | SMA Negeri 4 Denpasar |
| 1993 - 1996 | SMP Negeri 5 Denpasar |
Riwayat Pengalaman Kerja
| Tahun | Pekerjaan |
|---|---|
| 2018 - Sekarang | Sekretaris Desa Peguyangan Kangin |
| 2010 - 2018 | Staf Administrasi Desa |
| 2005 - 2010 | Staff Kantor Kecamatan Denpasar Utara |
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
![]() |
Nama | : Gede Suryawan, S.Si |
| Alamat | : JL. PERTULAKA NO. 14, PENINJOAN | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 19 September 1992 | |
| Nama Suami/Istri | : Ni Putu Aris Radithiya Dewi | |
| Jumlah Anak | : 1 (Satu) |
Riwayat Pendidikan
| Tahun | Pendidikan |
|---|---|
| 2004 - 2008 | S1 Manajemen |
| 2001 - 2004 | SMA Negeri 3 Denpasar |
| 1998 - 2001 | SMP Negeri 8 Denpasar |
Riwayat Pengalaman Kerja
| Tahun | Pekerjaan |
|---|---|
| 2020 - Sekarang | Kaur Tata Usaha dan Umum |
| 2014 - 2020 | Staf Administrasi Desa |
Kepala Urusan Keuangan
![]() |
Nama | : Ni Made Susilawati |
| Alamat | : Jl. Astasura VI No. 14, Pengukuh | |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 03 Januari 1973 | |
| Nama Suami/Istri | : I Wayan Baskara | |
| Jumlah Anak | : 1 (Satu) |
Riwayat Pendidikan
| Tahun | Pendidikan |
|---|---|
| 2005 - 2009 | S1 Akuntansi |
| 2002 - 2005 | SMA Negeri 5 Denpasar |
| 1999 - 2002 | SMP Negeri 6 Denpasar |
Riwayat Pengalaman Kerja
| Tahun | Pekerjaan |
|---|---|
| 2019 - Sekarang | Kaur Keuangan Desa Peguyangan Kangin |
| 2013 - 2019 | Staf Keuangan Desa |
Kepala Urusan Perencanaan
![]() |
Nama | : Ni Kadek Dwi Astuti |
| Alamat | : Jl. Subak Dalem Gg. Taman Indah No. 6, Tunjung Sari | |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 28 April 1993 | |
| Nama Suami/Istri | : I Putu Rama Susila Rudioka | |
| Jumlah Anak | : 1 (Satu) |
Riwayat Pendidikan
| Tahun | Pendidikan |
|---|---|
| 2004 - 2008 | S1 Teknik Sipil |
| 2001 - 2004 | SMA Negeri 2 Denpasar |
| 1998 - 2001 | SMP Negeri 4 Denpasar |
Riwayat Pengalaman Kerja
| Tahun | Pekerjaan |
|---|---|
| 2020 - Sekarang | Kaur Perencanaan Desa Peguyangan Kangin |
| 2012 - 2020 | Staf Perencanaan Desa |
Kepala Seksi Pemerintahan
![]() |
Nama | : I Made Budiarta |
| Alamat | : Jl. Kemuda III Gg. V No. 3, Bantas | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 10 November 1967 | |
| Nama Suami/Istri | : Ni Ketut Sari | |
| Jumlah Anak | : 2 (Dua) |
Riwayat Pendidikan
| Tahun | Pendidikan |
|---|---|
| 2003 - 2007 | S1 Ilmu Pemerintahan |
| 2000 - 2003 | SMA Negeri 1 Denpasar |
| 1997 - 2000 | SMP Negeri 7 Denpasar |
Riwayat Pengalaman Kerja
| Tahun | Pekerjaan |
|---|---|
| 2021 - Sekarang | Kasi Pemerintahan Desa Peguyangan Kangin |
| 2015 - 2021 | Staf Pemerintahan Desa |
Kepala Seksi Kesejahteraan
![]() |
Nama | : Suweka Putra |
| Alamat | : Jl. Antasura Gg. Setra, Jurang Asri | |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 12 Desember 1990 | |
| Nama Suami/Istri | : Pradnya Tri Utami Dewi | |
| Jumlah Anak | : 3 (Tiga) |
Riwayat Pendidikan
| Tahun | Pendidikan |
|---|---|
| 2004 - 2008 | S1 Kesejahteraan Sosial |
| 2001 - 2004 | SMA Negeri 6 Denpasar |
| 1998 - 2001 | SMP Negeri 9 Denpasar |
Riwayat Pengalaman Kerja
| Tahun | Pekerjaan |
|---|---|
| 2021 - Sekarang | Kasi Kesejahteraan Desa Peguyangan Kangin |
| 2014 - 2021 | Staf Pemberdayaan Masyarakat Desa |
Kepala Seksi Pelayanan
![]() |
Nama | : Ni Luh Rica Oktaviani |
| Alamat | : Jl. Antasura Gg. Arjuna No. 2 DPS, Purnama Asri | |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Denpasar, 29 Oktober 1990 | |
| Nama Suami/Istri | : I Made Yoga Adi Putra | |
| Jumlah Anak | : 3 (Tiga) |
Riwayat Pendidikan
| Tahun | Pendidikan |
|---|---|
| 2006 - 2010 | S1 Administrasi Publik |
| 2003 - 2006 | SMA Negeri 7 Denpasar |
| 2000 - 2003 | SMP Negeri 2 Denpasar |
Riwayat Pengalaman Kerja
| Tahun | Pekerjaan |
|---|---|
| 2022 - Sekarang | Kasi Pelayanan Desa Peguyangan Kangin |
| 2016 - 2022 | Staf Pelayanan Administrasi Desa |







