Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 483 | 479 | 962 |
| KEDUA | 605 | 617 | 1222 |
| JENAH | 533 | 545 | 1078 |
| AMBENGAN | 1391 | 1369 | 2760 |
| KAYANGAN | 660 | 683 | 1343 |
| PENINJOAN | 846 | 818 | 1664 |
| BANTAS | 612 | 636 | 1248 |
| JURANG ASRI | 918 | 869 | 1787 |
| PENGUKUH | 1057 | 1058 | 2115 |
| PURNAMA ASRI | 1222 | 1235 | 2457 |
| TUNJUNG SARI | 1116 | 1055 | 2171 |
| TOTAL | 9443 | 9364 | 18807 |
