Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 481 | 469 | 950 |
| KEDUA | 575 | 587 | 1162 |
| JENAH | 519 | 523 | 1042 |
| AMBENGAN | 1337 | 1320 | 2657 |
| KAYANGAN | 653 | 681 | 1334 |
| PENINJOAN | 833 | 809 | 1642 |
| BANTAS | 611 | 645 | 1256 |
| JURANG ASRI | 906 | 850 | 1756 |
| PENGUKUH | 1040 | 1046 | 2086 |
| PURNAMA ASRI | 1199 | 1178 | 2377 |
| TUNJUNG SARI | 1089 | 1015 | 2104 |
| TOTAL | 9243 | 9123 | 18366 |
