Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 481 | 459 | 940 |
| KEDUA | 566 | 566 | 1132 |
| JENAH | 510 | 517 | 1027 |
| AMBENGAN | 1294 | 1288 | 2582 |
| KAYANGAN | 652 | 683 | 1335 |
| PENINJOAN | 827 | 802 | 1629 |
| BANTAS | 613 | 637 | 1250 |
| JURANG ASRI | 892 | 836 | 1728 |
| PENGUKUH | 1033 | 1042 | 2075 |
| PURNAMA ASRI | 1189 | 1163 | 2352 |
| TUNJUNG SARI | 1080 | 1001 | 2081 |
| TOTAL | 9137 | 8994 | 18131 |
