Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 482 | 468 | 950 |
| KEDUA | 587 | 603 | 1190 |
| JENAH | 520 | 526 | 1046 |
| AMBENGAN | 1354 | 1335 | 2689 |
| KAYANGAN | 654 | 681 | 1335 |
| PENINJOAN | 830 | 807 | 1637 |
| BANTAS | 617 | 643 | 1260 |
| JURANG ASRI | 910 | 857 | 1767 |
| PENGUKUH | 1038 | 1049 | 2087 |
| PURNAMA ASRI | 1199 | 1187 | 2386 |
| TUNJUNG SARI | 1096 | 1028 | 2124 |
| TOTAL | 9287 | 9184 | 18471 |
