Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 481 | 471 | 952 |
| KEDUA | 594 | 611 | 1205 |
| JENAH | 528 | 533 | 1061 |
| AMBENGAN | 1382 | 1356 | 2738 |
| KAYANGAN | 654 | 681 | 1335 |
| PENINJOAN | 834 | 813 | 1647 |
| BANTAS | 612 | 634 | 1246 |
| JURANG ASRI | 918 | 862 | 1780 |
| PENGUKUH | 1049 | 1053 | 2102 |
| PURNAMA ASRI | 1212 | 1211 | 2423 |
| TUNJUNG SARI | 1107 | 1041 | 2148 |
| TOTAL | 9371 | 9266 | 18637 |
