Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 481 | 471 | 952 |
| KEDUA | 594 | 611 | 1205 |
| JENAH | 528 | 533 | 1061 |
| AMBENGAN | 1374 | 1353 | 2727 |
| KAYANGAN | 653 | 681 | 1334 |
| PENINJOAN | 833 | 812 | 1645 |
| BANTAS | 613 | 636 | 1249 |
| JURANG ASRI | 918 | 862 | 1780 |
| PENGUKUH | 1047 | 1051 | 2098 |
| PURNAMA ASRI | 1212 | 1211 | 2423 |
| TUNJUNG SARI | 1107 | 1041 | 2148 |
| TOTAL | 9360 | 9262 | 18622 |
