Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 480 | 474 | 954 |
| KEDUA | 601 | 617 | 1218 |
| JENAH | 528 | 533 | 1061 |
| AMBENGAN | 1387 | 1362 | 2749 |
| KAYANGAN | 655 | 681 | 1336 |
| PENINJOAN | 839 | 813 | 1652 |
| BANTAS | 611 | 638 | 1249 |
| JURANG ASRI | 916 | 865 | 1781 |
| PENGUKUH | 1052 | 1053 | 2105 |
| PURNAMA ASRI | 1221 | 1224 | 2445 |
| TUNJUNG SARI | 1110 | 1047 | 2157 |
| TOTAL | 9400 | 9307 | 18707 |
