Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 483 | 481 | 964 |
| KEDUA | 608 | 623 | 1231 |
| JENAH | 543 | 557 | 1100 |
| AMBENGAN | 1404 | 1383 | 2787 |
| KAYANGAN | 658 | 681 | 1339 |
| PENINJOAN | 853 | 815 | 1668 |
| BANTAS | 614 | 637 | 1251 |
| JURANG ASRI | 923 | 875 | 1798 |
| PENGUKUH | 1056 | 1062 | 2118 |
| PURNAMA ASRI | 1235 | 1246 | 2481 |
| TUNJUNG SARI | 1120 | 1059 | 2179 |
| TOTAL | 9497 | 9419 | 18916 |
