Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 481 | 470 | 951 |
| KEDUA | 585 | 596 | 1181 |
| JENAH | 518 | 524 | 1042 |
| AMBENGAN | 1342 | 1324 | 2666 |
| KAYANGAN | 652 | 681 | 1333 |
| PENINJOAN | 833 | 809 | 1642 |
| BANTAS | 611 | 646 | 1257 |
| JURANG ASRI | 907 | 852 | 1759 |
| PENGUKUH | 1043 | 1048 | 2091 |
| PURNAMA ASRI | 1201 | 1186 | 2387 |
| TUNJUNG SARI | 1094 | 1021 | 2115 |
| TOTAL | 9267 | 9157 | 18424 |
