Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 6 | 5 | 11 |
| KEDUA | 92 | 44 | 136 |
| JENAH | 12 | 9 | 21 |
| AMBENGAN | 105 | 53 | 158 |
| KAYANGAN | 50 | 32 | 82 |
| PENINJOAN | 40 | 34 | 74 |
| BANTAS | 31 | 23 | 54 |
| JURANG ASRI | 48 | 30 | 78 |
| PENGUKUH | 43 | 15 | 58 |
| PURNAMA ASRI | 34 | 17 | 51 |
| TUNJUNG SARI | 22 | 7 | 29 |
| TOTAL | 483 | 269 | 752 |
