Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 1 | 4 | 5 |
| KEDUA | 61 | 18 | 79 |
| JENAH | 15 | 4 | 19 |
| AMBENGAN | 73 | 37 | 110 |
| KAYANGAN | 16 | 9 | 25 |
| PENINJOAN | 33 | 15 | 48 |
| BANTAS | 23 | 12 | 35 |
| JURANG ASRI | 49 | 31 | 80 |
| PENGUKUH | 36 | 16 | 52 |
| PURNAMA ASRI | 26 | 11 | 37 |
| TUNJUNG SARI | 19 | 10 | 29 |
| TOTAL | 352 | 167 | 519 |
