Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 7 | 5 | 12 |
| KEDUA | 85 | 45 | 130 |
| JENAH | 12 | 11 | 23 |
| AMBENGAN | 97 | 51 | 148 |
| KAYANGAN | 49 | 31 | 80 |
| PENINJOAN | 32 | 28 | 60 |
| BANTAS | 41 | 28 | 69 |
| JURANG ASRI | 49 | 22 | 71 |
| PENGUKUH | 39 | 25 | 64 |
| PURNAMA ASRI | 25 | 18 | 43 |
| TUNJUNG SARI | 22 | 7 | 29 |
| TOTAL | 458 | 271 | 729 |
