Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total | 
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 8 | 6 | 14 | 
| KEDUA | 91 | 48 | 139 | 
| JENAH | 14 | 11 | 25 | 
| AMBENGAN | 87 | 53 | 140 | 
| KAYANGAN | 49 | 33 | 82 | 
| PENINJOAN | 40 | 32 | 72 | 
| BANTAS | 42 | 28 | 70 | 
| JURANG ASRI | 49 | 18 | 67 | 
| PENGUKUH | 44 | 29 | 73 | 
| PURNAMA ASRI | 28 | 20 | 48 | 
| TUNJUNG SARI | 24 | 10 | 34 | 
| TOTAL | 476 | 288 | 764 | 
