Data Desa
Statistik Data Wilayah
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| CENGKILUNG | 4 | 5 | 9 |
| KEDUA | 88 | 42 | 130 |
| JENAH | 10 | 8 | 18 |
| AMBENGAN | 106 | 50 | 156 |
| KAYANGAN | 50 | 31 | 81 |
| PENINJOAN | 38 | 32 | 70 |
| BANTAS | 27 | 21 | 48 |
| JURANG ASRI | 43 | 30 | 73 |
| PENGUKUH | 39 | 14 | 53 |
| PURNAMA ASRI | 33 | 17 | 50 |
| TUNJUNG SARI | 20 | 7 | 27 |
| TOTAL | 458 | 257 | 715 |
