Data Desa
Statistik Data Status Kawin
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total | 
|---|---|---|---|
| KAWIN | 4131 | 4189 | 8320 | 
| BELUM KAWIN | 3829 | 3384 | 7213 | 
| CERAI HIDUP | 41 | 81 | 122 | 
| CERAI MATI | 92 | 355 | 447 | 
| TIDAK TERDEFINISI | 641 | 589 | 1230 | 
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total | 
|---|---|---|---|
| KAWIN | 4131 | 4189 | 8320 | 
| BELUM KAWIN | 3829 | 3384 | 7213 | 
| CERAI HIDUP | 41 | 81 | 122 | 
| CERAI MATI | 92 | 355 | 447 | 
| TIDAK TERDEFINISI | 641 | 589 | 1230 | 
The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use arey real content in the Consulting Process anytime you reachtent.