Data Desa
Statistik Data Usia
| Umur | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total | 
|---|---|---|---|
| 0 Tahun | 3 | 1 | 4 | 
| 1 Tahun | 1 | 2 | 3 | 
| 2 Tahun | 1 | 0 | 1 | 
| 4 Tahun | 2 | 0 | 2 | 
| 5 Tahun | 0 | 3 | 3 | 
| 6 Tahun | 13 | 15 | 28 | 
| 7 Tahun | 17 | 18 | 35 | 
| 8 Tahun | 0 | 1 | 1 | 
| 9 Tahun | 0 | 1 | 1 | 
| 10 Tahun | 1 | 0 | 1 | 
| 11 Tahun | 0 | 1 | 1 | 
| 12 Tahun | 3 | 5 | 8 | 
| 13 Tahun | 4 | 6 | 10 | 
| 15 Tahun | 6 | 2 | 8 | 
| 16 Tahun | 7 | 6 | 13 | 
| 18 Tahun | 1 | 2 | 3 | 
| 19 Tahun | 8 | 9 | 17 | 
| 20 Tahun | 6 | 8 | 14 | 
| 21 Tahun | 14 | 6 | 20 | 
| 22 Tahun | 13 | 11 | 24 | 
| 23 Tahun | 10 | 14 | 24 | 
| 24 Tahun | 26 | 12 | 38 | 
| 25 Tahun | 29 | 6 | 35 | 
| 26 Tahun | 22 | 5 | 27 | 
| 27 Tahun | 20 | 9 | 29 | 
| 28 Tahun | 12 | 6 | 18 | 
| 29 Tahun | 15 | 11 | 26 | 
| 30 Tahun | 21 | 6 | 27 | 
| 31 Tahun | 21 | 6 | 27 | 
| 32 Tahun | 12 | 14 | 26 | 
| 33 Tahun | 13 | 8 | 21 | 
| 34 Tahun | 14 | 7 | 21 | 
| 35 Tahun | 12 | 6 | 18 | 
| 36 Tahun | 14 | 7 | 21 | 
| 37 Tahun | 24 | 3 | 27 | 
| 38 Tahun | 6 | 7 | 13 | 
| 39 Tahun | 8 | 4 | 12 | 
| 40 Tahun | 8 | 6 | 14 | 
| 41 Tahun | 8 | 3 | 11 | 
| 42 Tahun | 6 | 1 | 7 | 
| 43 Tahun | 7 | 4 | 11 | 
| 44 Tahun | 8 | 5 | 13 | 
| 45 Tahun | 9 | 4 | 13 | 
| 46 Tahun | 7 | 4 | 11 | 
| 47 Tahun | 5 | 6 | 11 | 
| 48 Tahun | 8 | 3 | 11 | 
| 49 Tahun | 1 | 3 | 4 | 
| 50 Tahun | 3 | 3 | 6 | 
| 51 Tahun | 4 | 5 | 9 | 
| 52 Tahun | 3 | 3 | 6 | 
| 53 Tahun | 3 | 0 | 3 | 
| 54 Tahun | 1 | 1 | 2 | 
| 55 Tahun | 1 | 2 | 3 | 
| 56 Tahun | 5 | 0 | 5 | 
| 57 Tahun | 3 | 2 | 5 | 
| 58 Tahun | 1 | 1 | 2 | 
| 60 Tahun | 2 | 1 | 3 | 
| 61 Tahun | 0 | 1 | 1 | 
| 62 Tahun | 1 | 0 | 1 | 
| 65 Tahun | 1 | 0 | 1 | 
| 67 Tahun | 1 | 0 | 1 | 
| 75 Tahun | 1 | 0 | 1 | 
| 76+ Tahun | 0 | 2 | 2 | 
