Data Desa
Statistik Data Status Keluarga
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| ANAK | 4213 | 3340 | 7553 |
| CUCU | 290 | 265 | 555 |
| FAMILI LAIN | 155 | 242 | 397 |
| ISTRI | 6 | 4036 | 4042 |
| KEPALA KELUARGA | 4394 | 431 | 4825 |
| LAINNYA | 110 | 193 | 303 |
| MENANTU | 28 | 372 | 400 |
| MERTUA | 12 | 27 | 39 |
| ORANG TUA | 294 | 509 | 803 |
| PEMBANTU | 1 | 8 | 9 |
| SUAMI | 6 | 0 | 6 |
