Data Desa
Statistik Data Status Keluarga
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| ANAK | 4212 | 3336 | 7548 |
| CUCU | 291 | 265 | 556 |
| FAMILI LAIN | 155 | 242 | 397 |
| ISTRI | 6 | 4039 | 4045 |
| KEPALA KELUARGA | 4397 | 431 | 4828 |
| LAINNYA | 110 | 194 | 304 |
| MENANTU | 28 | 372 | 400 |
| MERTUA | 12 | 27 | 39 |
| ORANG TUA | 294 | 509 | 803 |
| PEMBANTU | 1 | 8 | 9 |
| SUAMI | 6 | 0 | 6 |
