Data Desa
Statistik Data Usia
| Umur | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 0 Tahun | 5 | 3 | 8 |
| 1 Tahun | 81 | 90 | 171 |
| 2 Tahun | 57 | 49 | 106 |
| 3 Tahun | 58 | 84 | 142 |
| 4 Tahun | 95 | 89 | 184 |
| 5 Tahun | 72 | 65 | 137 |
| 6 Tahun | 70 | 67 | 137 |
| 7 Tahun | 66 | 69 | 135 |
| 8 Tahun | 78 | 55 | 133 |
| 9 Tahun | 99 | 92 | 191 |
| 10 Tahun | 130 | 109 | 239 |
| 11 Tahun | 124 | 106 | 230 |
| 12 Tahun | 150 | 121 | 271 |
| 13 Tahun | 140 | 146 | 286 |
| 14 Tahun | 136 | 120 | 256 |
| 15 Tahun | 134 | 131 | 265 |
| 16 Tahun | 140 | 121 | 261 |
| 17 Tahun | 138 | 154 | 292 |
| 18 Tahun | 137 | 141 | 278 |
| 19 Tahun | 141 | 158 | 299 |
| 20 Tahun | 149 | 164 | 313 |
| 21 Tahun | 147 | 164 | 311 |
| 22 Tahun | 149 | 154 | 303 |
| 23 Tahun | 180 | 171 | 351 |
| 24 Tahun | 169 | 148 | 317 |
| 25 Tahun | 164 | 156 | 320 |
| 26 Tahun | 184 | 160 | 344 |
| 27 Tahun | 176 | 168 | 344 |
| 28 Tahun | 163 | 145 | 308 |
| 29 Tahun | 173 | 158 | 331 |
| 30 Tahun | 176 | 141 | 317 |
| 31 Tahun | 165 | 139 | 304 |
| 32 Tahun | 135 | 139 | 274 |
| 33 Tahun | 127 | 120 | 247 |
| 34 Tahun | 157 | 112 | 269 |
| 35 Tahun | 137 | 120 | 257 |
| 36 Tahun | 122 | 124 | 246 |
| 37 Tahun | 121 | 116 | 237 |
| 38 Tahun | 120 | 116 | 236 |
| 39 Tahun | 119 | 115 | 234 |
| 40 Tahun | 102 | 117 | 219 |
| 41 Tahun | 117 | 151 | 268 |
| 42 Tahun | 124 | 125 | 249 |
| 43 Tahun | 136 | 146 | 282 |
| 44 Tahun | 148 | 157 | 305 |
| 45 Tahun | 122 | 140 | 262 |
| 46 Tahun | 143 | 159 | 302 |
| 47 Tahun | 123 | 135 | 258 |
| 48 Tahun | 127 | 135 | 262 |
| 49 Tahun | 120 | 143 | 263 |
| 50 Tahun | 136 | 157 | 293 |
| 51 Tahun | 161 | 146 | 307 |
| 52 Tahun | 168 | 151 | 319 |
| 53 Tahun | 160 | 159 | 319 |
| 54 Tahun | 160 | 195 | 355 |
| 55 Tahun | 163 | 140 | 303 |
| 56 Tahun | 205 | 231 | 436 |
| 57 Tahun | 132 | 133 | 265 |
| 58 Tahun | 149 | 140 | 289 |
| 59 Tahun | 135 | 130 | 265 |
| 60 Tahun | 103 | 109 | 212 |
| 61 Tahun | 135 | 151 | 286 |
| 62 Tahun | 90 | 92 | 182 |
| 63 Tahun | 128 | 103 | 231 |
| 64 Tahun | 73 | 74 | 147 |
| 65 Tahun | 74 | 69 | 143 |
| 66 Tahun | 93 | 88 | 181 |
| 67 Tahun | 65 | 60 | 125 |
| 68 Tahun | 66 | 56 | 122 |
| 69 Tahun | 49 | 52 | 101 |
| 70 Tahun | 42 | 44 | 86 |
| 71 Tahun | 58 | 43 | 101 |
| 72 Tahun | 49 | 35 | 84 |
| 73 Tahun | 42 | 22 | 64 |
| 74 Tahun | 36 | 38 | 74 |
| 75 Tahun | 15 | 9 | 24 |
| 76+ Tahun | 201 | 272 | 473 |
