Data Desa
Statistik Data Usia
| Umur | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 0 Tahun | 65 | 62 | 127 |
| 1 Tahun | 94 | 107 | 201 |
| 2 Tahun | 69 | 57 | 126 |
| 3 Tahun | 69 | 93 | 162 |
| 4 Tahun | 105 | 97 | 202 |
| 5 Tahun | 81 | 74 | 155 |
| 6 Tahun | 80 | 80 | 160 |
| 7 Tahun | 74 | 77 | 151 |
| 8 Tahun | 82 | 65 | 147 |
| 9 Tahun | 102 | 100 | 202 |
| 10 Tahun | 133 | 114 | 247 |
| 11 Tahun | 132 | 108 | 240 |
| 12 Tahun | 152 | 126 | 278 |
| 13 Tahun | 147 | 147 | 294 |
| 14 Tahun | 142 | 126 | 268 |
| 15 Tahun | 139 | 131 | 270 |
| 16 Tahun | 140 | 122 | 262 |
| 17 Tahun | 140 | 157 | 297 |
| 18 Tahun | 140 | 141 | 281 |
| 19 Tahun | 144 | 160 | 304 |
| 20 Tahun | 149 | 162 | 311 |
| 21 Tahun | 149 | 165 | 314 |
| 22 Tahun | 152 | 157 | 309 |
| 23 Tahun | 181 | 175 | 356 |
| 24 Tahun | 165 | 151 | 316 |
| 25 Tahun | 168 | 159 | 327 |
| 26 Tahun | 184 | 167 | 351 |
| 27 Tahun | 176 | 176 | 352 |
| 28 Tahun | 167 | 156 | 323 |
| 29 Tahun | 179 | 162 | 341 |
| 30 Tahun | 179 | 151 | 330 |
| 31 Tahun | 171 | 146 | 317 |
| 32 Tahun | 139 | 146 | 285 |
| 33 Tahun | 128 | 123 | 251 |
| 34 Tahun | 169 | 120 | 289 |
| 35 Tahun | 140 | 128 | 268 |
| 36 Tahun | 124 | 129 | 253 |
| 37 Tahun | 121 | 117 | 238 |
| 38 Tahun | 124 | 122 | 246 |
| 39 Tahun | 119 | 116 | 235 |
| 40 Tahun | 106 | 116 | 222 |
| 41 Tahun | 119 | 151 | 270 |
| 42 Tahun | 125 | 131 | 256 |
| 43 Tahun | 140 | 147 | 287 |
| 44 Tahun | 149 | 162 | 311 |
| 45 Tahun | 125 | 140 | 265 |
| 46 Tahun | 141 | 159 | 300 |
| 47 Tahun | 128 | 137 | 265 |
| 48 Tahun | 125 | 136 | 261 |
| 49 Tahun | 123 | 144 | 267 |
| 50 Tahun | 136 | 158 | 294 |
| 51 Tahun | 160 | 147 | 307 |
| 52 Tahun | 166 | 151 | 317 |
| 53 Tahun | 161 | 158 | 319 |
| 54 Tahun | 161 | 195 | 356 |
| 55 Tahun | 158 | 139 | 297 |
| 56 Tahun | 209 | 232 | 441 |
| 57 Tahun | 129 | 136 | 265 |
| 58 Tahun | 152 | 138 | 290 |
| 59 Tahun | 133 | 129 | 262 |
| 60 Tahun | 105 | 113 | 218 |
| 61 Tahun | 133 | 152 | 285 |
| 62 Tahun | 88 | 91 | 179 |
| 63 Tahun | 126 | 102 | 228 |
| 64 Tahun | 73 | 73 | 146 |
| 65 Tahun | 74 | 69 | 143 |
| 66 Tahun | 92 | 88 | 180 |
| 67 Tahun | 64 | 58 | 122 |
| 68 Tahun | 65 | 56 | 121 |
| 69 Tahun | 48 | 53 | 101 |
| 70 Tahun | 41 | 44 | 85 |
| 71 Tahun | 55 | 42 | 97 |
| 72 Tahun | 49 | 35 | 84 |
| 73 Tahun | 42 | 22 | 64 |
| 74 Tahun | 35 | 37 | 72 |
| 75 Tahun | 13 | 9 | 22 |
| 76+ Tahun | 192 | 255 | 447 |
