Data Desa
Statistik Data Usia
| Umur | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 0 Tahun | 72 | 74 | 146 |
| 1 Tahun | 95 | 108 | 203 |
| 2 Tahun | 70 | 57 | 127 |
| 3 Tahun | 68 | 93 | 161 |
| 4 Tahun | 106 | 98 | 204 |
| 5 Tahun | 81 | 75 | 156 |
| 6 Tahun | 82 | 81 | 163 |
| 7 Tahun | 75 | 79 | 154 |
| 8 Tahun | 84 | 65 | 149 |
| 9 Tahun | 103 | 101 | 204 |
| 10 Tahun | 133 | 114 | 247 |
| 11 Tahun | 133 | 109 | 242 |
| 12 Tahun | 152 | 128 | 280 |
| 13 Tahun | 148 | 147 | 295 |
| 14 Tahun | 142 | 127 | 269 |
| 15 Tahun | 140 | 131 | 271 |
| 16 Tahun | 140 | 122 | 262 |
| 17 Tahun | 140 | 157 | 297 |
| 18 Tahun | 140 | 142 | 282 |
| 19 Tahun | 144 | 160 | 304 |
| 20 Tahun | 149 | 163 | 312 |
| 21 Tahun | 150 | 165 | 315 |
| 22 Tahun | 153 | 156 | 309 |
| 23 Tahun | 180 | 173 | 353 |
| 24 Tahun | 166 | 153 | 319 |
| 25 Tahun | 168 | 160 | 328 |
| 26 Tahun | 183 | 168 | 351 |
| 27 Tahun | 175 | 176 | 351 |
| 28 Tahun | 168 | 157 | 325 |
| 29 Tahun | 181 | 163 | 344 |
| 30 Tahun | 179 | 149 | 328 |
| 31 Tahun | 172 | 148 | 320 |
| 32 Tahun | 138 | 147 | 285 |
| 33 Tahun | 129 | 124 | 253 |
| 34 Tahun | 168 | 122 | 290 |
| 35 Tahun | 141 | 128 | 269 |
| 36 Tahun | 125 | 129 | 254 |
| 37 Tahun | 121 | 118 | 239 |
| 38 Tahun | 124 | 122 | 246 |
| 39 Tahun | 120 | 119 | 239 |
| 40 Tahun | 107 | 116 | 223 |
| 41 Tahun | 121 | 151 | 272 |
| 42 Tahun | 126 | 132 | 258 |
| 43 Tahun | 141 | 146 | 287 |
| 44 Tahun | 150 | 163 | 313 |
| 45 Tahun | 125 | 140 | 265 |
| 46 Tahun | 141 | 160 | 301 |
| 47 Tahun | 128 | 136 | 264 |
| 48 Tahun | 124 | 136 | 260 |
| 49 Tahun | 124 | 145 | 269 |
| 50 Tahun | 136 | 159 | 295 |
| 51 Tahun | 161 | 146 | 307 |
| 52 Tahun | 165 | 151 | 316 |
| 53 Tahun | 161 | 159 | 320 |
| 54 Tahun | 162 | 194 | 356 |
| 55 Tahun | 156 | 138 | 294 |
| 56 Tahun | 210 | 232 | 442 |
| 57 Tahun | 129 | 136 | 265 |
| 58 Tahun | 152 | 138 | 290 |
| 59 Tahun | 133 | 129 | 262 |
| 60 Tahun | 105 | 113 | 218 |
| 61 Tahun | 132 | 152 | 284 |
| 62 Tahun | 89 | 91 | 180 |
| 63 Tahun | 126 | 102 | 228 |
| 64 Tahun | 73 | 74 | 147 |
| 65 Tahun | 74 | 69 | 143 |
| 66 Tahun | 92 | 88 | 180 |
| 67 Tahun | 63 | 58 | 121 |
| 68 Tahun | 65 | 55 | 120 |
| 69 Tahun | 48 | 53 | 101 |
| 70 Tahun | 41 | 45 | 86 |
| 71 Tahun | 54 | 42 | 96 |
| 72 Tahun | 50 | 35 | 85 |
| 73 Tahun | 42 | 22 | 64 |
| 74 Tahun | 35 | 37 | 72 |
| 75 Tahun | 13 | 9 | 22 |
| 76+ Tahun | 193 | 254 | 447 |
