Data Desa
Statistik Data Usia
| Umur | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total | 
|---|---|---|---|
| 0 Tahun | 56 | 68 | 124 | 
| 1 Tahun | 53 | 47 | 100 | 
| 2 Tahun | 53 | 78 | 131 | 
| 3 Tahun | 93 | 87 | 180 | 
| 4 Tahun | 66 | 63 | 129 | 
| 5 Tahun | 67 | 58 | 125 | 
| 6 Tahun | 65 | 66 | 131 | 
| 7 Tahun | 75 | 52 | 127 | 
| 8 Tahun | 99 | 88 | 187 | 
| 9 Tahun | 128 | 108 | 236 | 
| 10 Tahun | 123 | 104 | 227 | 
| 11 Tahun | 148 | 119 | 267 | 
| 12 Tahun | 139 | 146 | 285 | 
| 13 Tahun | 136 | 119 | 255 | 
| 14 Tahun | 133 | 130 | 263 | 
| 15 Tahun | 140 | 121 | 261 | 
| 16 Tahun | 138 | 154 | 292 | 
| 17 Tahun | 135 | 142 | 277 | 
| 18 Tahun | 138 | 158 | 296 | 
| 19 Tahun | 150 | 163 | 313 | 
| 20 Tahun | 147 | 158 | 305 | 
| 21 Tahun | 148 | 155 | 303 | 
| 22 Tahun | 179 | 170 | 349 | 
| 23 Tahun | 167 | 149 | 316 | 
| 24 Tahun | 164 | 153 | 317 | 
| 25 Tahun | 186 | 161 | 347 | 
| 26 Tahun | 174 | 166 | 340 | 
| 27 Tahun | 163 | 138 | 301 | 
| 28 Tahun | 168 | 152 | 320 | 
| 29 Tahun | 173 | 138 | 311 | 
| 30 Tahun | 164 | 136 | 300 | 
| 31 Tahun | 136 | 133 | 269 | 
| 32 Tahun | 123 | 118 | 241 | 
| 33 Tahun | 154 | 113 | 267 | 
| 34 Tahun | 133 | 117 | 250 | 
| 35 Tahun | 121 | 119 | 240 | 
| 36 Tahun | 119 | 116 | 235 | 
| 37 Tahun | 117 | 116 | 233 | 
| 38 Tahun | 119 | 116 | 235 | 
| 39 Tahun | 102 | 117 | 219 | 
| 40 Tahun | 117 | 147 | 264 | 
| 41 Tahun | 122 | 125 | 247 | 
| 42 Tahun | 136 | 144 | 280 | 
| 43 Tahun | 147 | 156 | 303 | 
| 44 Tahun | 121 | 139 | 260 | 
| 45 Tahun | 142 | 158 | 300 | 
| 46 Tahun | 122 | 135 | 257 | 
| 47 Tahun | 128 | 135 | 263 | 
| 48 Tahun | 119 | 146 | 265 | 
| 49 Tahun | 135 | 157 | 292 | 
| 50 Tahun | 161 | 146 | 307 | 
| 51 Tahun | 168 | 152 | 320 | 
| 52 Tahun | 161 | 158 | 319 | 
| 53 Tahun | 160 | 196 | 356 | 
| 54 Tahun | 164 | 140 | 304 | 
| 55 Tahun | 203 | 228 | 431 | 
| 56 Tahun | 132 | 133 | 265 | 
| 57 Tahun | 148 | 140 | 288 | 
| 58 Tahun | 136 | 130 | 266 | 
| 59 Tahun | 103 | 109 | 212 | 
| 60 Tahun | 134 | 150 | 284 | 
| 61 Tahun | 90 | 91 | 181 | 
| 62 Tahun | 130 | 102 | 232 | 
| 63 Tahun | 73 | 73 | 146 | 
| 64 Tahun | 74 | 70 | 144 | 
| 65 Tahun | 92 | 88 | 180 | 
| 66 Tahun | 65 | 60 | 125 | 
| 67 Tahun | 68 | 57 | 125 | 
| 68 Tahun | 49 | 51 | 100 | 
| 69 Tahun | 43 | 44 | 87 | 
| 70 Tahun | 58 | 44 | 102 | 
| 71 Tahun | 49 | 36 | 85 | 
| 72 Tahun | 42 | 22 | 64 | 
| 73 Tahun | 37 | 38 | 75 | 
| 74 Tahun | 15 | 9 | 24 | 
| 75 Tahun | 27 | 46 | 73 | 
| 76+ Tahun | 175 | 231 | 406 | 
