Data Desa
Statistik Data Usia
| Umur | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 0 Tahun | 6 | 7 | 13 |
| 1 Tahun | 83 | 93 | 176 |
| 2 Tahun | 57 | 50 | 107 |
| 3 Tahun | 60 | 84 | 144 |
| 4 Tahun | 95 | 89 | 184 |
| 5 Tahun | 71 | 67 | 138 |
| 6 Tahun | 70 | 67 | 137 |
| 7 Tahun | 66 | 70 | 136 |
| 8 Tahun | 78 | 55 | 133 |
| 9 Tahun | 99 | 91 | 190 |
| 10 Tahun | 130 | 110 | 240 |
| 11 Tahun | 125 | 106 | 231 |
| 12 Tahun | 150 | 121 | 271 |
| 13 Tahun | 141 | 146 | 287 |
| 14 Tahun | 136 | 121 | 257 |
| 15 Tahun | 135 | 132 | 267 |
| 16 Tahun | 139 | 121 | 260 |
| 17 Tahun | 138 | 154 | 292 |
| 18 Tahun | 137 | 142 | 279 |
| 19 Tahun | 141 | 158 | 299 |
| 20 Tahun | 149 | 163 | 312 |
| 21 Tahun | 147 | 164 | 311 |
| 22 Tahun | 150 | 156 | 306 |
| 23 Tahun | 180 | 171 | 351 |
| 24 Tahun | 168 | 148 | 316 |
| 25 Tahun | 165 | 154 | 319 |
| 26 Tahun | 183 | 160 | 343 |
| 27 Tahun | 177 | 168 | 345 |
| 28 Tahun | 164 | 145 | 309 |
| 29 Tahun | 173 | 159 | 332 |
| 30 Tahun | 176 | 141 | 317 |
| 31 Tahun | 167 | 141 | 308 |
| 32 Tahun | 135 | 139 | 274 |
| 33 Tahun | 127 | 120 | 247 |
| 34 Tahun | 157 | 113 | 270 |
| 35 Tahun | 138 | 121 | 259 |
| 36 Tahun | 122 | 124 | 246 |
| 37 Tahun | 121 | 116 | 237 |
| 38 Tahun | 120 | 117 | 237 |
| 39 Tahun | 119 | 114 | 233 |
| 40 Tahun | 102 | 118 | 220 |
| 41 Tahun | 118 | 151 | 269 |
| 42 Tahun | 124 | 126 | 250 |
| 43 Tahun | 136 | 146 | 282 |
| 44 Tahun | 147 | 157 | 304 |
| 45 Tahun | 123 | 140 | 263 |
| 46 Tahun | 143 | 159 | 302 |
| 47 Tahun | 123 | 135 | 258 |
| 48 Tahun | 127 | 135 | 262 |
| 49 Tahun | 120 | 143 | 263 |
| 50 Tahun | 135 | 157 | 292 |
| 51 Tahun | 162 | 145 | 307 |
| 52 Tahun | 168 | 151 | 319 |
| 53 Tahun | 159 | 160 | 319 |
| 54 Tahun | 159 | 195 | 354 |
| 55 Tahun | 163 | 139 | 302 |
| 56 Tahun | 205 | 232 | 437 |
| 57 Tahun | 132 | 133 | 265 |
| 58 Tahun | 149 | 140 | 289 |
| 59 Tahun | 135 | 130 | 265 |
| 60 Tahun | 103 | 109 | 212 |
| 61 Tahun | 135 | 151 | 286 |
| 62 Tahun | 90 | 90 | 180 |
| 63 Tahun | 128 | 102 | 230 |
| 64 Tahun | 73 | 74 | 147 |
| 65 Tahun | 74 | 69 | 143 |
| 66 Tahun | 93 | 88 | 181 |
| 67 Tahun | 65 | 60 | 125 |
| 68 Tahun | 66 | 56 | 122 |
| 69 Tahun | 49 | 52 | 101 |
| 70 Tahun | 42 | 44 | 86 |
| 71 Tahun | 58 | 43 | 101 |
| 72 Tahun | 48 | 35 | 83 |
| 73 Tahun | 42 | 22 | 64 |
| 74 Tahun | 36 | 37 | 73 |
| 75 Tahun | 15 | 9 | 24 |
| 76+ Tahun | 201 | 272 | 473 |
