Data Desa
Statistik Data Pendidikan
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA | 34 | 38 | 72 |
| DIPLOMA I/II | 197 | 159 | 356 |
| DIPLOMA IV/STRATA I | 1035 | 975 | 2010 |
| SLTA/SEDERAJAT | 2921 | 2538 | 5459 |
| SLTP/SEDERAJAT | 935 | 962 | 1897 |
| STRATA-II | 24 | 27 | 51 |
| STRATA-III | 3 | 4 | 7 |
| TAMAT SD/SEDERAJAT | 924 | 1275 | 2199 |
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 993 | 1035 | 2028 |
| TIDAK/BELUM SEKOLAH | 2088 | 2076 | 4164 |
