Data Desa
Statistik Data Pekerjaan
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 3 | 0 | 3 |
| ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0 | 1 |
| APOTEKER | 0 | 1 | 1 |
| ARSITEK | 13 | 0 | 13 |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 2228 | 2176 | 4404 |
| BIARAWATI | 2 | 0 | 2 |
| BIDAN | 0 | 15 | 15 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 154 | 78 | 232 |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0 | 3 |
| BURUH PETERNAKAN | 0 | 1 | 1 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 60 | 68 | 128 |
| DOKTER | 22 | 15 | 37 |
| DOSEN | 52 | 29 | 81 |
| GURU | 50 | 94 | 144 |
| INDUSTRI | 3 | 6 | 9 |
| JURU MASAK | 2 | 5 | 7 |
| KARYAWAN BUMD | 25 | 2 | 27 |
| KARYAWAN BUMN | 68 | 31 | 99 |
| KARYAWAN HONORER | 49 | 47 | 96 |
| KARYAWAN SWASTA | 2686 | 1918 | 4604 |
| KEPOLISIAN RI | 86 | 10 | 96 |
| KONSTRUKSI | 10 | 3 | 13 |
| KONSULTAN | 4 | 1 | 5 |
| LAIN-LAIN | 4 | 4 | 8 |
| MEKANIK | 15 | 0 | 15 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 1 | 1586 | 1587 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0 | 1 |
| NOTARIS | 1 | 3 | 4 |
| PASTOR | 1 | 0 | 1 |
| PEDAGANG | 71 | 172 | 243 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 350 | 314 | 664 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 1928 | 1658 | 3586 |
| PELAUT | 5 | 0 | 5 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 10 | 11 |
| PENATA RAMBUT | 0 | 2 | 2 |
| PENATA RIAS | 0 | 1 | 1 |
| PENDETA | 13 | 2 | 15 |
| PENELITI | 2 | 1 | 3 |
| PENGACARA | 6 | 1 | 7 |
| PENSIUNAN | 105 | 41 | 146 |
| PERANCANG BUSANA | 0 | 1 | 1 |
| PERANGKAT DESA | 0 | 1 | 1 |
| PERAWAT | 4 | 25 | 29 |
| PERDAGANGAN | 59 | 96 | 155 |
| PETANI/PEKEBUN | 184 | 171 | 355 |
| PETERNAK | 4 | 1 | 5 |
| PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 1 | 1 |
| SENIMAN | 6 | 1 | 7 |
| SOPIR | 53 | 0 | 53 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA | 27 | 0 | 27 |
| TRANSPORTASI | 12 | 2 | 14 |
| TUKANG BATU | 18 | 1 | 19 |
| TUKANG JAHIT | 8 | 32 | 40 |
| TUKANG KAYU | 26 | 0 | 26 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0 | 3 |
| TUKANG LISTRIK | 4 | 0 | 4 |
| WARTAWAN | 3 | 3 | 6 |
| WIRASWASTA | 845 | 570 | 1415 |
