Data Desa
Statistik Data Pekerjaan
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total | 
|---|---|---|---|
| ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 3 | 0 | 3 | 
| ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0 | 1 | 
| APOTEKER | 0 | 1 | 1 | 
| ARSITEK | 13 | 0 | 13 | 
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 2119 | 2055 | 4174 | 
| BIARAWATI | 2 | 0 | 2 | 
| BIDAN | 0 | 15 | 15 | 
| BURUH HARIAN LEPAS | 151 | 77 | 228 | 
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0 | 3 | 
| BURUH PETERNAKAN | 0 | 1 | 1 | 
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 61 | 68 | 129 | 
| DOKTER | 21 | 16 | 37 | 
| DOSEN | 52 | 28 | 80 | 
| GURU | 49 | 90 | 139 | 
| INDUSTRI | 3 | 6 | 9 | 
| JURU MASAK | 2 | 5 | 7 | 
| KARYAWAN BUMD | 26 | 2 | 28 | 
| KARYAWAN BUMN | 64 | 28 | 92 | 
| KARYAWAN HONORER | 48 | 46 | 94 | 
| KARYAWAN SWASTA | 2621 | 1845 | 4466 | 
| KEPOLISIAN RI | 83 | 10 | 93 | 
| KONSTRUKSI | 10 | 3 | 13 | 
| KONSULTAN | 4 | 1 | 5 | 
| LAIN-LAIN | 1 | 4 | 5 | 
| MEKANIK | 14 | 0 | 14 | 
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 1 | 1586 | 1587 | 
| NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0 | 1 | 
| NOTARIS | 1 | 3 | 4 | 
| PASTOR | 1 | 0 | 1 | 
| PEDAGANG | 70 | 171 | 241 | 
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 350 | 315 | 665 | 
| PELAJAR/MAHASISWA | 1951 | 1650 | 3601 | 
| PELAUT | 4 | 0 | 4 | 
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 10 | 11 | 
| PENATA RAMBUT | 0 | 2 | 2 | 
| PENATA RIAS | 0 | 1 | 1 | 
| PENDETA | 13 | 2 | 15 | 
| PENELITI | 2 | 1 | 3 | 
| PENGACARA | 6 | 1 | 7 | 
| PENSIUNAN | 107 | 40 | 147 | 
| PERANCANG BUSANA | 0 | 1 | 1 | 
| PERANGKAT DESA | 0 | 1 | 1 | 
| PERAWAT | 4 | 25 | 29 | 
| PERDAGANGAN | 58 | 96 | 154 | 
| PETANI/PEKEBUN | 182 | 173 | 355 | 
| PETERNAK | 4 | 1 | 5 | 
| PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 1 | 1 | 
| SENIMAN | 6 | 1 | 7 | 
| SOPIR | 54 | 0 | 54 | 
| TENTARA NASIONAL INDONESIA | 27 | 0 | 27 | 
| TRANSPORTASI | 13 | 2 | 15 | 
| TUKANG BATU | 19 | 1 | 20 | 
| TUKANG JAHIT | 8 | 31 | 39 | 
| TUKANG KAYU | 26 | 0 | 26 | 
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0 | 3 | 
| TUKANG LISTRIK | 4 | 0 | 4 | 
| WARTAWAN | 3 | 3 | 6 | 
| WIRASWASTA | 845 | 563 | 1408 | 
