Data Desa
Statistik Data Pekerjaan
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 2 | 0 | 2 |
| ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0 | 1 |
| APOTEKER | 0 | 1 | 1 |
| ARSITEK | 12 | 0 | 12 |
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 2312 | 2226 | 4538 |
| BIARAWATI | 2 | 0 | 2 |
| BIDAN | 0 | 15 | 15 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 158 | 80 | 238 |
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0 | 3 |
| BURUH PETERNAKAN | 0 | 1 | 1 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 62 | 66 | 128 |
| DOKTER | 22 | 15 | 37 |
| DOSEN | 52 | 31 | 83 |
| GURU | 50 | 101 | 151 |
| INDUSTRI | 3 | 6 | 9 |
| JURU MASAK | 2 | 5 | 7 |
| KARYAWAN BUMD | 27 | 2 | 29 |
| KARYAWAN BUMN | 67 | 32 | 99 |
| KARYAWAN HONORER | 50 | 47 | 97 |
| KARYAWAN SWASTA | 2738 | 1967 | 4705 |
| KEPOLISIAN RI | 88 | 11 | 99 |
| KONSTRUKSI | 9 | 3 | 12 |
| KONSULTAN | 4 | 1 | 5 |
| LAIN-LAIN | 4 | 4 | 8 |
| MEKANIK | 15 | 0 | 15 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 1 | 1597 | 1598 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0 | 1 |
| NOTARIS | 1 | 3 | 4 |
| PASTOR | 1 | 0 | 1 |
| PEDAGANG | 70 | 172 | 242 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 339 | 303 | 642 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 1918 | 1686 | 3604 |
| PELAUT | 7 | 0 | 7 |
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 10 | 11 |
| PENATA RAMBUT | 0 | 2 | 2 |
| PENATA RIAS | 0 | 1 | 1 |
| PENDETA | 14 | 2 | 16 |
| PENELITI | 2 | 2 | 4 |
| PENGACARA | 6 | 1 | 7 |
| PENSIUNAN | 107 | 43 | 150 |
| PERANCANG BUSANA | 0 | 1 | 1 |
| PERANGKAT DESA | 0 | 1 | 1 |
| PERAWAT | 4 | 26 | 30 |
| PERDAGANGAN | 57 | 94 | 151 |
| PETANI/PEKEBUN | 182 | 170 | 352 |
| PETERNAK | 4 | 1 | 5 |
| PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 1 | 1 |
| SENIMAN | 6 | 1 | 7 |
| SOPIR | 55 | 0 | 55 |
| TENTARA NASIONAL INDONESIA | 26 | 0 | 26 |
| TRANSPORTASI | 12 | 2 | 14 |
| TUKANG BATU | 18 | 1 | 19 |
| TUKANG JAHIT | 8 | 33 | 41 |
| TUKANG KAYU | 26 | 0 | 26 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0 | 2 |
| TUKANG LISTRIK | 4 | 0 | 4 |
| WARTAWAN | 3 | 3 | 6 |
| WIRASWASTA | 853 | 574 | 1427 |
