Data Desa
Statistik Data Agama
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total | 
|---|---|---|---|
| ISLAM | 658 | 664 | 1322 | 
| KRISTEN | 401 | 420 | 821 | 
| KATHOLIK | 91 | 106 | 197 | 
| HINDU | 7929 | 7749 | 15678 | 
| BUDHA | 52 | 51 | 103 | 
| LAINNYA | 7 | 8 | 15 | 
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total | 
|---|---|---|---|
| ISLAM | 658 | 664 | 1322 | 
| KRISTEN | 401 | 420 | 821 | 
| KATHOLIK | 91 | 106 | 197 | 
| HINDU | 7929 | 7749 | 15678 | 
| BUDHA | 52 | 51 | 103 | 
| LAINNYA | 7 | 8 | 15 | 
The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use arey real content in the Consulting Process anytime you reachtent.