Data Desa
Statistik Data Pekerjaan
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total | 
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 103 | 83 | 186 | 
| BIDAN | 0 | 1 | 1 | 
| BURUH HARIAN LEPAS | 16 | 2 | 18 | 
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 1 | 6 | 
| DOKTER | 0 | 1 | 1 | 
| DOSEN | 0 | 1 | 1 | 
| GURU | 0 | 1 | 1 | 
| KARYAWAN BUMN | 1 | 1 | 2 | 
| KARYAWAN HONORER | 3 | 1 | 4 | 
| KARYAWAN SWASTA | 121 | 49 | 170 | 
| KEPOLISIAN RI | 2 | 0 | 2 | 
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 55 | 55 | 
| PEDAGANG | 1 | 3 | 4 | 
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 2 | 0 | 2 | 
| PELAJAR/MAHASISWA | 113 | 61 | 174 | 
| PERAWAT | 1 | 0 | 1 | 
| PERDAGANGAN | 2 | 0 | 2 | 
| PETANI/PEKEBUN | 22 | 10 | 32 | 
| SENIMAN | 1 | 0 | 1 | 
| SOPIR | 2 | 0 | 2 | 
| TRANSPORTASI | 1 | 0 | 1 | 
| TUKANG BATU | 1 | 0 | 1 | 
| WIRASWASTA | 79 | 18 | 97 | 
