Data Desa
Statistik Data Pekerjaan
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 89 | 62 | 151 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 12 | 4 | 16 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 1 | 5 |
| DOSEN | 1 | 0 | 1 |
| KARYAWAN BUMN | 2 | 0 | 2 |
| KARYAWAN HONORER | 2 | 1 | 3 |
| KARYAWAN SWASTA | 122 | 47 | 169 |
| KEPOLISIAN RI | 4 | 0 | 4 |
| KONSTRUKSI | 1 | 0 | 1 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 56 | 56 |
| NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0 | 1 |
| PEDAGANG | 1 | 1 | 2 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 2 | 0 | 2 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 111 | 51 | 162 |
| PENSIUNAN | 1 | 0 | 1 |
| PERDAGANGAN | 0 | 3 | 3 |
| PETANI/PEKEBUN | 27 | 11 | 38 |
| SOPIR | 1 | 0 | 1 |
| TRANSPORTASI | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG BATU | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0 | 1 |
| WIRASWASTA | 72 | 19 | 91 |
