Data Desa
Statistik Data Pekerjaan
| Data | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| BELUM/TIDAK BEKERJA | 100 | 88 | 188 |
| BIDAN | 0 | 1 | 1 |
| BURUH HARIAN LEPAS | 10 | 3 | 13 |
| BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 1 | 5 |
| DOKTER | 0 | 1 | 1 |
| DOSEN | 0 | 1 | 1 |
| KARYAWAN BUMN | 3 | 1 | 4 |
| KARYAWAN HONORER | 3 | 1 | 4 |
| KARYAWAN SWASTA | 118 | 46 | 164 |
| KEPOLISIAN RI | 3 | 0 | 3 |
| MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 59 | 59 |
| PEDAGANG | 0 | 3 | 3 |
| PEGAWAI NEGERI SIPIL | 4 | 0 | 4 |
| PELAJAR/MAHASISWA | 111 | 50 | 161 |
| PERDAGANGAN | 2 | 2 | 4 |
| PETANI/PEKEBUN | 25 | 11 | 36 |
| SENIMAN | 1 | 0 | 1 |
| SOPIR | 2 | 0 | 2 |
| TRANSPORTASI | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG BATU | 1 | 0 | 1 |
| TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0 | 1 |
| WIRASWASTA | 68 | 17 | 85 |
