Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa
| No | Nama Anggota | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | I MADE SUPARKA | KETUA BPD |
| 2 | I NYOMAN SUMADIYASA, ST | WAKIL KETUA BPD |
| 3 | I KETUT SUARDANA | SEKRETARIS BPD |
| 4 | I MADE SUPRADNYA | ANGGOTA BPD |
| 5 | I KETUT OKA TIRTAYASA | ANGGOTA BPD |
| 6 | I WAYAN SARAS YUDI | ANGGOTA BPD |
| 7 | I WAYAN SUDARSANA | ANGGOTA BPD |
| 8 | I NYOMAN SUMITRA | ANGGOTA BPD |
| 9 | NI NYOMAN TARIANI | ANGGOTA BPD |
