Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat
| No | Nama Anggota | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | I MADE DARNA | KEPALA PELAKSANA |
| 2 | I WAYAN WARSA | KEPALA REGU PENGAMANAN |
| 3 | I MADE ARTAWA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 4 | I NYOMAN ARTIKA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 5 | I MADE ERI KURNIAWAN | ANGGOTA SATLINMAS |
| 6 | I MADE SUPARTA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 7 | I MADE ANANTA ADI NUGRAHA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 8 | I MADE GUSMILADI | KEPALA REGU PENYELAMATAN & EVAKUASI PENANGANAN GANGGUAN |
| 9 | I NYOMAN JULI ANTARA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 10 | I NYOMAN MULYAWAN | ANGGOTA SATLINMAS |
| 11 | I KOMANG WIDIARDANA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 12 | I GUSTI AGUNG MADE ANTARA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 13 | I MADE GEDE SUDARTA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 14 | I KADEK SUGIARTA | KEPALA REGU KESIAPAN & KEWASPADAAN DINI |
| 15 | I MADE MURDAWA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 16 | I MADE DWI SETIAWAN | ANGGOTA SATLINMAS |
| 17 | PUTU JUNIASA APRIADI | ANGGOTA SATLINMAS |
| 18 | I KETUT WASTIKA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 19 | I MADE JAYA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 20 | I NYOMAN SUNARTA | KEPALA REGU DAPUR UMUM |
| 21 | I KETUT SUTEJA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 22 | I MADE ANGGA SAPUTRA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 23 | I KETUT RUDANTA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 24 | I WAYAN RIZKI PRATAMA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 25 | AGUS NOVA SULANDRA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 26 | ANAK AGUNG PUTU MANUABA | KEPALA REGU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN BENCANA & KEBAKARAN |
| 27 | I MADE SUWECA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 28 | I PUTU YUDI MAHENDRAYASA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 29 | I WAYAN TERIMA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 30 | I NYOMAN ARKADRANA | ANGGOTA SATLINMAS |
| 31 | I WAYAN SUTIAWAN | ANGGOTA SATLINMAS |
