Data Desa
Data Aset JIJ (Jalan, Irigasi dan Jaringan)
| No | Jenis Jalan, Irigasi, dan Jaringan | Kode Barang | NUP | Tahun Perolehan | Ukuran | Type | Asal-Usul | Keterangan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irigasi Subak Kedua & Lungatad | 5.02.01.07.001.000001 | 339 | 2017 | 1000 ml | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 2 | Pemavingan Gang Cempaka Dusun Kedua | 5.01.01.01.001.000001 | 340 | 2017 | 226 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 3 | Pemavingan Jalan Menuju TK Kumara Bhuana II | 5.01.01.01.001.000003 | 342 | 2017 | 226 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 4 | Pemavingan Gang Bekisar Dusun Ambengan | 5.01.01.01.001.000004 | 343 | 2017 | 80 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 5 | Irigasi Subak Kedua & Lungatad | 5.02.01.07.001.000001 | 339 | 2017 | 1000 ml | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 6 | Pemavingan Gang Cempaka Dusun Kedua | 5.01.01.01.001.000001 | 340 | 2017 | 226 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 7 | Pemavingan Gang Pura Taman Desa Pakraman Jenah | 5.01.01.01.001.000002 | 341 | 2017 | 226 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 8 | Pemavingan Jalan Menuju TK Kumara Bhuana II | 5.01.01.01.001.000003 | 342 | 2017 | 226 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 9 | Pemavingan Gang Bekisar Dusun Ambengan | 5.01.01.01.001.000004 | 343 | 2017 | 80 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 10 | Pemavingan Gang XXV Dusun Tunjung Sari | 5.01.01.01.001.000005 | 344 | 2017 | 160 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 11 | Pemavingan Jalan Menuju Setra Dusun Bantas | 5.01.01.01.001.000006 | 345 | 2017 | 80 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 12 | Pemavingan Gang Pura Taman Dusun Cengkilung | 5.01.01.01.001.000007 | 346 | 2017 | 80 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 13 | Pemavingan Gang Anggrek Dusun Pengukuh | 5.01.01.01.001.000008 | 347 | 2017 | 80 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 14 | Pemavingan Jalan Subak Dalem Ujung Dusun Purnama Asri | 5.01.01.01.001.000009 | 348 | 2017 | 80 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 15 | Pemavingan Gang Pura Batur dan Gang Pura Gunung Sari Dusun Jurang Asri | 5.01.01.01.001.000010 | 349 | 2017 | 80 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 16 | Pemavingan Gang XV Dusun Kayangan | 5.01.01.01.001.000011 | 350 | 2017 | 80 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 17 | Pemavingan Gang Kepah Dusun Kedua | 5.01.01.01.001.000012 | 351 | 2017 | 80 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 18 | Pemavingan Gang Teratai IV Dusun Peninjoan | 5.01.01.01.001.000013 | 352 | 2017 | 80 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 19 | Pemavingan Gang Apel Dusun Jenah | 5.01.01.01.001.000014 | 353 | 2017 | 81 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 20 | Papan Proyek Pemavingan 11 Dusun | 5.01.01.01.001.000015 | 354 | 2017 | 81 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 21 | Pemavingan Gang Lely Jl. Pertulaka Dusun Peninjoan | 5.01.01.01.001.000016 | 379 | 2018 | 355 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 22 | Pemavingan Gang Cempaka V Dusun Ambengan | 5.01.01.01.001.000017 | 380 | 2018 | 245 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 23 | Pemavingan Gang Margot Dusun Kayangan | 5.01.01.01.001.000018 | 381 | 2018 | 385 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 24 | Pemeliharaan Senderan Irigasi Munduk Bukit Sari | 5.02.01.07.001.000002 | 382 | 2018 | 78 ml | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 25 | Pemeliharaan Senderan Irigasi Subak Lungatad Munduk Angasan | 5.02.01.07.001.000003 | 383 | 2018 | 93 ml | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 26 | Pemeliharaan Senderan Irigasi Jalan Jaba Pura Dalem Jenah | 5.02.01.07.001.000004 | 384 | 2018 | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 27 | Pemeliharaan Senderan Irigasi Munduk Buni | 5.02.01.07.001.000005 | 385 | 2018 | 85 ml | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 28 | Pemeliharaan Senderan Irigasi Braban Tengah A-B | 5.02.01.07.001.000006 | 386 | 2018 | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 29 | Pemeliharaan Senderan Irigasi Braban Tengah B-C | 5.02.01.07.001.000007 | 387 | 2018 | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 30 | Pemeliharaan Senderan Irigasi Braban Kangin | 5.02.01.07.001.000008 | 388 | 2018 | 26 ml | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 31 | Pemavingan Gang Jambu Dusun Bantas | 5.01.01.01.001.000019 | 389 | 2018 | 313 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 32 | Pemavingan Jalan Setra Dusun Kedua | 5.01.01.01.001.000020 | 390 | 2018 | 142 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 33 | Pemavingan Gang XVI Subak Dalem Dusun Tunjung Sari | 5.01.01.01.001.000021 | 391 | 2018 | 291 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 34 | Senderan Cyclop Gang Dewi Madri Dusun Jurang Asri | 5.01.01.01.001.000022 | 392 | 2018 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 35 | Pengasphalan Gang Jeroan Dusun Cengkilung | 5.01.01.01.001.000023 | 393 | 2018 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 36 | Pemavingan Gang Suar Dusun Pengukuh | 5.01.01.01.001.000024 | 394 | 2018 | 129 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 37 | Pemavingan Gang Pande Dusun Pengukuh | 5.01.01.01.001.000025 | 395 | 2018 | 137 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 38 | Pemavingan Gang Dewi Supraba VII Dusun Purnama Asri | 5.01.01.01.001.000026 | 396 | 2018 | 613 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 39 | Subak Kedua Munduk Umase 350 ml (A) | 5.02.01.07.001.000008 | 705 | 2019 | 350 ml | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 40 | Subak Lungatad Munduk Angasan Kangin, Timur Bale Subak 376 ml | 5.02.01.07.001.000009 | 706 | 2019 | 376 ml | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 41 | Beton Cyclop Saluran Irigasi Subak Kedua Munduk Gendang 340 ml | 5.02.01.07.001.000010 | 707 | 2019 | 340 ml | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 42 | Pengaspalan Menuju Pura Taman Desa Pakraman Cengkilung | 5.01.01.01.001.000027 | 708 | 2019 | 843 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 43 | Pengaspalan Gang Cempaka Dusun Kedua | 5.01.01.01.001.000028 | 709 | 2019 | 298,15 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 44 | Pemavingan Gang Lepecit Dusun Kedua | 5.01.01.01.001.000029 | 710 | 2019 | 121,00 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 45 | Pemavingan Gang Buaya Dusun Ambengan | 5.01.01.01.001.000030 | 711 | 2019 | 281,00 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 46 | Pemavingan Gang V Dusun Kayangan | 5.01.01.01.001.000031 | 712 | 2019 | 244,00 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 47 | Pemavingan Gang Teratai Dusun Peninjoan | 5.01.01.01.001.000032 | 713 | 2019 | 269,00 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 48 | Pemavingan Gang Automotif Dusun Bantas | 5.01.01.01.001.000033 | 714 | 2019 | 423,00 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 49 | Pengaspalan Jalan Dewi Madri Dusun Jurang Asri | 5.01.01.01.001.000034 | 715 | 2019 | 735,00 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 50 | Pemavingan Gang Pura Taman Desa Pakraman Peraupan | 5.01.01.01.001.000035 | 716 | 2019 | 87,00 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 51 | Pemavingan Gang Gading Cempaka Dusun Pengukuh | 5.01.01.01.001.000036 | 717 | 2019 | 66,00 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 52 | Pemavingan Gang Beringin Dusun Pengukuh | 5.01.01.01.001.000037 | 718 | 2019 | 121,25 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 53 | Pemavingan Gang III Dusun Purnama Asri | 5.01.01.01.001.000038 | 719 | 2019 | 167,00 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 54 | Pemavingan Depan Bale Banjar Purnama Asri | 5.01.01.01.001.000039 | 720 | 2019 | 183,00 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 55 | Pemavingan Gang Tugu Sari Dusun Tunjung Sari | 5.01.01.01.001.000040 | 721 | 2019 | 194,00 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 56 | Pemavingan Gang 51 Dusun Ambengan | 5.01.01.01.001.000041 | 722 | 2019 | 72 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 57 | Senderan Beton Cyclop Jalan Cekomaria Dusun Jenah 310 Ml | 5.01.01.01.001.000042 | 723 | 2019 | 310 ml | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 58 | Pemavingan Gang Asri Dusun Kayangan | 5.01.01.01.001.000043 | 724 | 2019 | 67 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 59 | Pemaviingan Gang Subak Dalem Ujung Dusun Purnama Asri | 5.01.01.01.001.000044 | 725 | 2019 | 174 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 60 | Pemavingan Gang Wijaya Kusuma Dusun Kedua | 5.01.01.01.001.000045 | 726 | 2019 | 174 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 61 | Pemavingan Gang Astasura III Dusun Pengukuh | 5.01.01.01.001.000046 | 727 | 2019 | 79 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 62 | Pemavingan Gang Indrablaka Dusun Peninjoan | 5.01.01.01.001.000047 | 728 | 2019 | 415 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 63 | Pemavingan Gang Taman Dusun Cengkilung | 5.01.01.01.001.000048 | 855 | 2020 | 102 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 64 | Pemavingan Gang Dewi Kunti Dusun Tunjung Sari | 5.01.01.01.001.000049 | 856 | 2020 | 201 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 65 | Pemeliharaan Jalan Desa Dusun Jenah | 5.01.01.01.001.000050 | 857 | 2020 | 587,5 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 66 | Pemeliharaan Jalan Desa Dusun Kedua | 5.01.01.01.001.000051 | 858 | 2020 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 67 | Pemeliharaan Jalan Desa Dusun Peninjoan | 5.01.01.01.001.000052 | 859 | 2020 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 68 | Senderan Penahan Tanah Pura Dalem Peraupan | 5.01.01.01.001.000053 | 860 | 2020 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 69 | Pengaspalan Gang Melati Dusun Kayangan | 5.01.01.01.001.000054 | 861 | 2020 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 70 | Pemavingan Gang Sri Kresna Dusun Peninjoan | 5.01.01.01.001.000055 | 862 | 2020 | 162 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 71 | Pemavingan Gang Pleno Dusun Kedua | 5.01.01.01.001.000056 | 863 | 2020 | 558 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 72 | Pemavingan Gang Dewi Supraba VIII Dusun Purnama Asri | 5.01.01.01.001.000057 | 864 | 2020 | 450 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 73 | Pekerjaan Senderan Batu Kali Di Cor Jalan Pura Desa Dusun Jenah | 5.01.01.01.001.000058 | 865 | 2020 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 74 | Senderan Beton Cyclop Gang Munduk Sari Dusun Ambengan | 5.01.01.01.001.000059 | 866 | 2020 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 75 | Pemavingan Gg. Cempaka VI Dusun Ambengan | 5.01.01.01.001.000060 | 938 | 2021 | 174 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 76 | Pemavingan Gg. Pura Batu Sari Dusun Jurang Asri | 5.01.01.01.001.000061 | 939 | 2021 | 105 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 77 | Pemavingan Gg. Pura Gaduh Dusun Kedua | 5.01.01.01.001.000062 | 940 | 2021 | 58 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 78 | Pengasphalan ke Pura Desa Dusun Jenah | 5.01.01.01.001.000063 | 941 | 2021 | 235 ml | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 79 | Pemavingan Gg. Cempaka VII Dusun Ambengan | 5.01.01.01.001.000064 | 942 | 2021 | 104 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 80 | Pemavingan Gg. Dewi Sita II Dusun Jurang Asri | 5.01.01.01.001.000065 | 943 | 2021 | 396 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 81 | Pemavingan Gg. IV Dusun Kayangan | 5.01.01.01.001.000066 | 944 | 2021 | 317 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 82 | Pemavingan Gg. Kutilang Dusun Kedua | 5.01.01.01.001.000067 | 945 | 2021 | 144 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 83 | Pemavingan Gg. Taman Indah Dusun Tunjung Sari | 5.01.01.01.001.000068 | 946 | 2021 | 171 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 84 | Pemavingan Gg. Astasura VI Dusun Pengukuh | 5.01.01.01.001.000069 | 947 | 2021 | 797 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 85 | Pemavingan Gg. Drupadi Dusun Purnama Asri | 5.01.01.01.001.000070 | 948 | 2021 | 130 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 86 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Subak Lungatad Munduk Celuk | 5.02.01.07.001.000011 | 949 | 2021 | 490,00 ml | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 87 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Subak Kedua Munduk Sala | 5.02.01.07.001.000012 | 950 | 2021 | 360,50 ml | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 88 | Pemavingan Jalan Pertulaka Timur Dusun Peninjoan | 5.01.01.01.001.000071 | 951 | 2021 | 514 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 89 | Pemavingan Gg. Bisma Dusun Tunjung Sari | 5.01.01.01.001.000072 | 952 | 2021 | 110 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 90 | Jalan Desa Gang Jepun Br. Kayangan | 5.01.01.01.001.000073 | 1049 | 2022 | 190 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 91 | Jalan Desa Gang Santi II Br. Peninjoan | 5.01.01.01.001.000074 | 1050 | 2022 | 231 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 92 | Pengaspalan Gang Betet Dusun Jenah | 5.01.01.01.001.000075 | 1052 | 2022 | 213.70 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 93 | Pemavingan Gang Pura Bantas Dusun Cengkilung | 5.01.01.01.001.000076 | 1053 | 2022 | 136 m2 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 94 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Munduk Bukit Sari Dusun Cengkilung | 5.02.01.07.001.000013 | 1054 | 2022 | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 95 | Pengaspalan Gang Taman Dusun Ambengan | 5.01.01.01.001.000077 | 1055 | 2022 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 96 | Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi Munduk Apuh, Subak Lungatad | 5.02.01.07.001.000014 | 1056 | 2022 | Irigasi | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 97 | Pemavingan Gang Lobong Sari Dusun Kedua | 5.01.01.01.001.000078 | 1057 | 2022 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 98 | Belanja Pemavingan Gang Bima Dusun Purnama Asri | 5.01.01.01.001.000079 | 1079 | 2023 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 99 | Belanja Pemavingan Gang Sutra II (Sutra Selatan) Dusun Pengukuh | 5.01.01.01.001.000080 | 1080 | 2023 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 100 | Belanja Pemavingan Gang Karunia Dusun Pengukuh | 5.01.01.01.001.000081 | 1081 | 2023 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 101 | Belanja Pemavingan Gang Salya Dusun Jurang Asri | 5.01.01.01.001.000082 | 1082 | 2023 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 102 | Belanja Pemavingan Gang Dewi Utari I Dusun Jurang Asri | 5.01.01.01.001.000083 | 1083 | 2023 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 103 | Belanja Pemavingan Gang Karna Dusun Jurang Asri | 5.01.01.01.001.000084 | 1084 | 2023 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 104 | Belanja Pengaspalan Jalan Nangka Permai Dusun Tunjung Sari | 5.01.01.01.001.000085 | 1085 | 2023 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 105 | Belanja Pemavingan Gang Dewi Utari I Dusun Jurang Asri | 5.01.01.01.001.000086 | 1086 | 2023 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 106 | Belanja Pemavingan Gang Karna Dusun Jurang Sari | 5.01.01.01.001.000087 | 1087 | 2023 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 107 | Belanja Pemavingan Gang Jeroan I Dusun Cengkilung | 5.01.01.01.001.000088 | 1090 | 2023 | Jalan | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | 
