Data Desa
Data Aset Kendaraan Bermotor
| No | Nama Barang | Kode Barang | NUP | Tahun Perolehan | Merk/Type | Nomor Identitas | Asal-Usul | Keterangan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepeda Motor | 3.02.01.04.004.000001 | 3 | 2001 | Honda Supra | DK 2275 A | C.KEKAYAAN DESA YANG DIPEROLEH SEBAGAI PELAKSANAAN DARI PERJANJIAN/KONTRAK DAN/ATAU DIPEROLEH BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG | |
| 2 | Sepeda Motor | 3.02.01.04.004.000002 | 5 | 2010 | Suzuki Shogun | DK 2068 I | C.KEKAYAAN DESA YANG DIPEROLEH SEBAGAI PELAKSANAAN DARI PERJANJIAN/KONTRAK DAN/ATAU DIPEROLEH BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG | |
| 3 | Sepeda Motor Gerobak | 3.02.01.04.999.000001 | 11 | 2013 | VIAR | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 4 | Mobil | 3.02.01.05.086.000001 | 12 | 2014 | Toyota Avanza | DK 1307 A | C.KEKAYAAN DESA YANG DIPEROLEH SEBAGAI PELAKSANAAN DARI PERJANJIAN/KONTRAK DAN/ATAU DIPEROLEH BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG | |
| 5 | Sepeda Motor | 3.02.01.04.004.000003 | 136 | 2017 | Yamaha N Max | DK 3141 A | C.KEKAYAAN DESA YANG DIPEROLEH SEBAGAI PELAKSANAAN DARI PERJANJIAN/KONTRAK DAN/ATAU DIPEROLEH BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG | |
| 6 | Motor Linmas | 3.02.01.04.004.000004 | 738 | 2019 | Yamaha Vixion | DK 2950 ACF | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 7 | Motor Linmas | 3.02.01.04.004.000005 | 739 | 2019 | Yamaha Vixion | DK 2951 ACF | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |
| 8 | Mobil Linmas | 3.02.01.05.086.000002 | 740 | 2019 | TOYOTA HILUX | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | ||
| 9 | Motor Listrik | 1160 | 2023 | United | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |||
| 10 | Motor Listrik | 1161 | 2023 | United | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | |||
| 11 | Motor Listrik | 1162 | 2023 | United | B.KEKAYAAN MILIK DESA YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBDESA | 
